



| Característica Técnica | Especificación / Detalle | Ventaja Industrial y Optimización SEO |
|---|---|---|
| Marca | 3M™ | Respaldo total de la marca líder global en protección respiratoria. |
| Código del Producto | 7093 | Código clave de alta búsqueda para cotizaciones e inventario. |
| Clasificación del Filtro | P100 (Aprobado por NIOSH) | Máxima eficiencia; filtra el 99.97% de partículas con y sin aceite. |
| Tipo de Aerosol | Con y sin contenido de aceite | Protección total contra neblinas aceitosas y polvos secos. |
| Tipo de Conexión | Conexión de Bayoneta | Ajuste rápido de un cuarto de vuelta; compatible con una amplia gama de máscaras. |
| Durabilidad Mejorada | Sí (Carcasa de plástico rígido) | Protege el medio filtrante contra salpicaduras, chispas, escombros y humedad. |
| Características de Diseño | Flujo de aire redirigido / Cubierta con resorte | Maximiza el campo visual del usuario y facilita la verificación del sello. |
| Resistencia a la Flama | Sí | Diseñado específicamente para entornos con riesgo de chispas e ignición. |
| Color de Código NIOSH | Magenta / Morado | Identificación visual instantánea de máxima protección en la planta. |
| Material Filtrante | Papel de fibra de vidrio | Alta capacidad de retención de partículas peligrosas de tamaño microscópico. |
| Protección Crítica | Sílice, Asbesto, Moho, Plomo y Cadmio | Mitigación efectiva de riesgos biológicos y polvos minerales altamente tóxicos. |
| Vida Útil en Almacén | 60 Meses (5 años) | Excelente durabilidad en bodega para compras corporativas por volumen. |
| Cantidad por Caja | 60 unidades por caja (30 pares) | Distribución eficiente para el abastecimiento de cuadrillas de trabajo. |
Este filtro de bayoneta se acopla perfectamente a los respiradores reutilizables de 3M disponibles en el mercado guatemalteco:
Gracias a su cubierta protectora dura, el filtro 7093 es el estándar de oro para: